سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ 1/11/2010
سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ 1/11/2010
الوحدة | السعر الحالي | السعر السابق | التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 7,768.93 | 7,697.36 | % 0.716 |
جنيه الذهب | 1,749.52 | 1,733.40 | % 0.161 |
جرام ذهب عيار 24 | 249.79 | 247.49 | % 0.023 |
جرام ذهب عيار 21 | 218.69 | 216.68 | % 0.020 |
جرام ذهب عيار 18 | 187.36 | 185.64 | % 0.017 |
جرام ذهب عيار 14 | 145.67 | 144.33 | % 0.013 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق