سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ 19/10/2010

سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ 19/10/2010
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 248.31 | 43.28 $ |
| عيار 22 | 227.61 | 39.67 $ |
| عيار 21 | 217.27 | 37.87 $ |
| عيار 18 | 186.23 | 32.46 $ |
| عيار 14 | 144.84 | 25.25 $ |
| عيار 10 | 103.46 | 18.03 $ |
| أوقية الذهب | 7723.15 | 1346.2 $ |
| جنيه الذهب | 1738.16 | 302.96 $ |
| كيلو الذهب | 248299.25 | 43280.33 $ |
| اخر تحديث بتاريخ Tuesday, October 19, 2010 02:59 PM بتوقيت دولة مصر | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق