سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ 22/10/2010
سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ 22/10/2010
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
عيار 24 | 245.69 | 42.66 $ |
عيار 22 | 225.22 | 39.1 $ |
عيار 21 | 214.98 | 37.33 $ |
عيار 18 | 184.27 | 31.99 $ |
عيار 14 | 143.32 | 24.88 $ |
عيار 10 | 102.37 | 17.77 $ |
أوقية الذهب | 7641.84 | 1326.8 $ |
جنيه الذهب | 1719.84 | 298.64 $ |
كيلو الذهب | 245685.07 | 42656.62 $ |
اخر تحديث بتاريخ Friday, October 22, 2010 02:58 PM بتوقيت دولة مصر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق