سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ 24/10/2010
سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ 24/10/2010
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
عيار 24 | 245.91 | 42.7 $ |
عيار 22 | 225.41 | 39.14 $ |
عيار 21 | 215.17 | 37.36 $ |
عيار 18 | 184.43 | 32.02 $ |
عيار 14 | 143.45 | 24.91 $ |
عيار 10 | 102.46 | 17.79 $ |
أوقية الذهب | 7648.53 | 1328.1 $ |
جنيه الذهب | 1721.36 | 298.88 $ |
كيلو الذهب | 245900.17 | 42698.41 $ |
مواضيع ذات صله : اكسسوارات للبنات,
متنوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق