سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ 20/10/2010

سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ 20/10/2010
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 247.54 | 43 $ |
| عيار 22 | 226.91 | 39.42 $ |
| عيار 21 | 216.6 | 37.62 $ |
| عيار 18 | 185.66 | 32.25 $ |
| عيار 14 | 144.4 | 25.08 $ |
| عيار 10 | 103.14 | 17.92 $ |
| أوقية الذهب | 7699.41 | 1337.4 $ |
| جنيه الذهب | 1732.8 | 300.96 $ |
| كيلو الذهب | 247536.09 | 42997.41 $ |
| اخر تحديث بتاريخ Wednesday, October 20, 2010 02:59 PM بتوقيت دولة مصر | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق