سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ 21/10/2010

سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ 21/10/2010
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 248.28 | 43.11 $ |
| عيار 22 | 227.59 | 39.52 $ |
| عيار 21 | 217.24 | 37.72 $ |
| عيار 18 | 186.21 | 32.33 $ |
| عيار 14 | 144.83 | 25.15 $ |
| عيار 10 | 103.45 | 17.96 $ |
| أوقية الذهب | 7722.34 | 1340.8 $ |
| جنيه الذهب | 1737.92 | 301.76 $ |
| كيلو الذهب | 248273.15 | 43106.72 $ |
| اخر تحديث بتاريخ Thursday, October 21, 2010 02:58 PM بتوقيت دولة مصر | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق